O 2024 Profissional Invicto em Almaty, no Cazaquistão, foi uma das sete competições da IFBB Pro League que aconteceram no fim de semana (2 de novembro). Este evento contou com competidores de quatro divisões: Classic Physique, Men’s Physique, Bikini e Figure, todos competindo pela supremacia e qualificações importantes para o Mr.
No momento em que este livro foi escrito, a data, local e local do 2025 Mr. Olympia Weekend não foram anunciados. No entanto, isso não impediu que competidores ansiosos travassem uma guerra por suas posições no estimado palco do fisiculturismo.
Vários participantes se destacaram no fim de semana com poses habilidosas e físicos bem equilibrados. Todos os vencedores terão a oportunidade de enfrentar os respectivos campeões do Olympia de suas divisões no futuro.
Descubra quem ganhou abaixo:
Vencedores profissionais do Cazaquistão em 2024
- Físico Clássico: Daryn Shirbayev
- Físico Masculino: Émile Walker
- Figura: Adela Ondrejovicova
- Bikini: Ashley Kaltwasser
Resultados e scorecard do Invictus Cazaquistão Pro de 2024
Físico Clássico
LUGAR | NOME | PAÍS | JULGANDO | TOTAL |
1 | Daryn Shirbayev | Cazaquistão | 3 | 3 |
2 | Igor Fedorov | Rússia | 6 | 6 |
3 | Khaled El Nahawy | Egito | 9 | 9 |
4 | Dmitri Vorotyntsev | Rússia | 12 | 12 |
5 | Artur Harutyunyan | Rússia | 15 | 15 |
6 | Jenev Varghese | Índia | 18 | 18 |
7 | Emmanuel Forson | África do Sul | 21 | 21 |
8 | Shalev Ledani | Israel | 24 | 24 |
9 | Vitaliy Omel’chenko | Rússia | 27 | 27 |
10 | Masoud Shah Shahhoseini | Irã | 30 | 30 |
11 | Vladislav Moshkin | Rússia | 33 | 33 |
12 | Masoud Harouni | Irã | 36 | 36 |
Veja esta postagem no Instagram
Uma postagem compartilhada por Brant Imhoff | Comentador de físico clássico (@cpcbodybuilding)
Fique em forma, Mais rápidoAumente o nível do seu condicionamento físico: junte-se à nossa 💪 forte comunidade no boletim informativo Fitness Volt. Obtenha inspiração diária, treinos apoiados por especialistas, dicas de nutrição, o que há de mais moderno em esportes de força e o suporte necessário para alcançar seus objetivos. Assine gratuitamente!Por favor, aguarde…
Você está dentro! Vamos superar suas metas de condicionamento físico juntosConte com treinos apoiados por especialistas, conselhos nutricionais, o que há de mais moderno em esportes de força e muita motivação em seu caminho.
Físico Masculino
LUGAR | NOME | PAÍS | JULGANDO | TOTAL |
1 | Émile Walker | Reino Unido | 3 | 3 |
2 | Omer Bahamed | Catar | 6 | 6 |
3 | Anik Ghosh | Índia | 9 | 9 |
4 | Amit Agre | Índia | 12 | 12 |
5 | Philippe Dégila | França | 15 | 15 |
6 | Sanad Alsanad | Kuwait | 18 | 18 |
7 | Ali Al Sharji | Omã | 21 | 21 |
8 | Yelydos Kozibaev | Cazaquistão | 24 | 24 |
9 | Sandeep Sahoo | Índia | 27 | 27 |
10 | André Adams | EUA | 30 | 30 |
11 | Vyacheslav Tarasevich | Bielorrússia | 33 | 33 |
12 | Mohammad Asadi | Irã | 36 | 36 |
13 | Mishal Alhassan | Arábia Saudita | 39 | 39 |
14 | Uau, Isa | França | 42 | 42 |
15 | Tunc Furkan | Peru | 45 | 45 |
16 | Ahmad Almansoori | Kuwait | 48 | 48 |
16 | Cui Shi Long | China | 48 | 48 |
16 | Khalid Showaiter | Catar | 48 | 48 |
16 | Prateek Talukdar | Emirados Árabes Unidos | 48 | 48 |
Figura
LUGAR | NOME | PAÍS | JULGANDO | TOTAL |
1 | Adela Ondrejovicova | Eslováquia | 3 | 3 |
2 | Kristina Bodnariuk | Rússia | 6 | 6 |
3 | Anna Vitkalova | Rússia | 9 | 9 |
4 | Maria Bastrikova | Rússia | 12 | 12 |
5 | Bruna Sousa | Portugal | 15 | 15 |
6 | Tejaswini Pandit | Índia | 18 | 18 |
7 | Elena Rakcheeva | Rússia | 21 | 21 |
8 | Lawrence Gale Quinício | Emirados Árabes Unidos | 24 | 24 |
9 | Jahanara Islã | Índia | 27 | 27 |
10 | Mikey Huang | China | 30 | 30 |
11 | Mridula Saikia | Índia | 33 | 33 |
12 | Nandita Sharma | Índia | 36 | 36 |
Bikini
LUGAR | NOME | PAÍS | JULGANDO | TOTAL |
1 | Ashley Kaltwasser | EUA | 3 | 3 |
2 | Ekaterina Opekunova | Rússia | 6 | 6 |
3 | Aisha Kaipova | Cazaquistão | 9 | 9 |
4 | Hananeh Salehi | Irã | 12 | 12 |
5 | Alina Bogacheva | Quirguistão | 15 | 15 |
6 | Liana Moroz | Rússia | 18 | 18 |
7 | Ekaterina Mikriukova | Rússia | 21 | 21 |
8 | Anna Thaarup | Dinamarca | 24 | 24 |
9 | Tatyana Weber | Rússia | 27 | 27 |
10 | Emily Olívia | Reino Unido | 30 | 30 |
Fitness Volt parabeniza os vencedores! Esperamos ver você dando tudo de si no Super Bowl de Culturismo do próximo ano!